簡要描述:上海玖橫儀器UV紫外熒光黑光工業(yè)視頻內窺鏡,紫外線視頻鏡具有可見光-白光和365nm紫外線照明,使其成為出色的檢測儀器。這些示波器的直徑為6mm,工作長度為1和2米
相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
上海玖橫儀器UV紫外熒光黑光工業(yè)視頻內窺鏡
NDT供應6毫米紫外內窺鏡
紫外線視頻鏡具有可見光-白光和365nm紫外線照明,使其成為出色的檢測儀器。這些示波器的直徑為6mm,工作長度為1和2米。上海玖橫儀器有限公司它們具有四通接頭和不銹鋼護套(鎢護套是可選的)。顯示屏為4.5英寸TFT LCD,可提供800 x 640分辨率的清晰清晰圖像。USB存儲640 x 480 jpg格式的靜態(tài)照片以及640 x 480 avi格式的視頻記錄。
4向鉸接
相機和光學系統(tǒng)上海玖橫儀器有限公司
型號: | 6.0紫外線 |
直徑: | 0.24英寸/6.0毫米 |
剛性部分: | 0.6英寸/15.0毫米 |
住房: | 鋼合金 |
視場: | 90° |
視線方向: | 向前 |
景深: | 0.4英寸-2.0英寸/ 10.0-50.0毫米 |
照明: | 4個白光LED和紫外線光源 |
圖像傳感器: | 1 / 10 “的顏色 |
有效像素: | 450,000 |
照片記錄: | 640 x 480 jpg |
視頻: | 640 x 480 Avi |
FPS: | 30 |
上海玖橫儀器UV紫外熒光黑光工業(yè)視頻內窺鏡
顯示單位
液晶面板 | 4.5吋16:9 TFT LCD |
USB連接: | 微型USB |
視頻輸出 | 電視輸出(NTSC / PAL) |
記錄媒體: | SDHC卡,支持32 GB |
照片: | 640 x 480 jpg |
視頻: | 640 x 480 Avi |
能量源: | 鋰電池4200mAh AC適配器:輸入100-240VAC 50 / 60Hz,輸出5VDC |
操作環(huán)境上海玖橫儀器有限公司
工作溫度: | 遠端和插入管:32°F-176°F(0°C-80°C)(適用于0.15“,0.22”和0.32“ /3.9、5.5和8 mm攝像頭) | |
除上述以外的其他零件:32°F-104°F(0°C-40°C) | ||
工作濕度: | 相對濕度15-90% | |
防水: | 插入管 | IP58 |
其他部分 | 不防水施工 |
產品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽