相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
TEMI高頻恒壓射線機是一款同類級別射線機輕巧的。其完美的設計可解決高空狹小空間、天然氣管線、化工管道及復合材料的X射線檢測工作。
TEMI高頻恒壓射線機參數
參數名稱 | 單位 | MI-160 | MI-200 | MI-250 | MI-300 |
機頭重量 | Kg | 4.9 | 6 | 9 | 24 |
機頭尺寸 | mm | 435*100 | 435*85*140 | 580*115*180 | 580*160 |
控制器重量 | Kg | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
控制器尺寸 | mm | 275*105*180 | 275*105*180 | 275*105*180 | 275*260*155 |
X射線管電壓 | Kv | 50-160 | 100-200 | 130-250 | 70-300 |
射線機焦點尺寸 | mm | 0.8*0.8 | 3.0 | 1.5 | 2.2*2.6 |
輻射角度 | 。 | 150 | 150 | 40 | 40 |
大穿透力(A3) | mm | 20 | 30 | 40 | 60 |
X射線照射方式 | - | 定向 | 定向 | 定向 | 定向 |
射線管電流 | mA | 3 | 3 | 5 | 5 |
射線管 | - | 特制高頻管(金屬陶瓷) | 特制高頻管(金屬陶瓷) | 特制高頻管(金屬陶瓷) | 特制高頻管(金屬陶瓷) |
絕緣方式 | - | 油絕緣 | 油絕緣 | 油絕緣 | 油絕緣 |
冷卻方式 | - | 自然冷卻 | 自然冷卻 | 自然冷卻 | 自然冷卻 |
長曝光時間 | min | 10 | 10 | 10 | 10 |
設備電源 | v | 220±22 | 220±22 | 220±22 | 220±22 |
控制線 | m | 40 | 40 | 40 | 40 |
電源線 | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
設備使用條件 | - | 溫度范圍從零下20到零上40℃ | 溫度范圍從零下20到零上40℃ | 溫度范圍從零下20到零上40℃ | 溫度范圍從零下20到零上40℃ |
產品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽