當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 進口探傷儀 > 顯微鏡 > BX53M正立金相顯微鏡
簡要描述:正立金相顯微鏡高標本高度反射:65毫米(無墊片),105毫米(帶BX3M-ARMAD)反射/透射:35毫米(不帶墊片),75毫米(帶BX3M-ARMAD)
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
正立金相顯微鏡
入門 | 標準 | 高級 | |||||||
光學系統(tǒng) | UIS2光學系統(tǒng)(無限遠校正系統(tǒng)) | ||||||||
主機 | 顯微鏡鏡架 | BX53MRF-S | BX53MTRF-S | BX53MRF-S | BX53MTRF-S | BX53MRF-S | BX53MTRF-S | ||
(反射) | (反射/透射) | (反射) | (反射/透射) | (反射) | (反射/透射) | ||||
聚焦 | 行程:25毫米 | ||||||||
每轉(zhuǎn)行程微調(diào):100 μm | |||||||||
最小分度:1 μm | |||||||||
帶有用于粗調(diào)的上限限位器和扭矩調(diào)節(jié) | |||||||||
高標本高度 | 反射:65毫米(無墊片),105毫米(帶BX3M-ARMAD) | ||||||||
反射/透射:35毫米(不帶墊片),75毫米(帶BX3M-ARMAD) | |||||||||
觀察筒 | 寬視場(F.N.22) | U-TR30-2-2 | |||||||
倒像:三目鏡筒 | |||||||||
照明 | 反射光 | BX3M-KMA-S | BX3M-RLAS-S | ||||||
透射光 | 白光LED,BF / DIC / POL / MIX FS,AS(帶定心機構(gòu)),BF / DF互鎖 | 編碼,白光LED,BF / DF / DIC / POL / MIX FS,AS(帶定心機構(gòu)),BF / DF互鎖 | |||||||
- | BX3M-LEDT | - | BX3M-LEDT | - | BX3M-LEDT | ||||
白光LED | 白光LED | 白光LED | |||||||
阿貝/長工作距離聚光鏡 | 阿貝/長工作距離聚光鏡 | 阿貝/長工作距離聚光鏡 | |||||||
物鏡轉(zhuǎn)換器 | U-5RE-2 | U-D6BDRE | U-D6BDRES-S | ||||||
用于明場(BF):五孔 | 用于明場/暗場(BF/DF):六孔 | 用于明場/暗場(BF/DF):六孔,編碼型 | |||||||
目鏡(F.N.22) | WHN10 | ||||||||
WHN10X-H | |||||||||
MIX觀察 | - | BX3M-CB | |||||||
控制箱 | |||||||||
BX3M-HS | |||||||||
手動開關(guān) | |||||||||
U-MIXR | |||||||||
用于反射光觀察的MIX插片 | |||||||||
U-MIXRCBL | |||||||||
U-MIXR電纜 | |||||||||
聚光鏡(長工作距離) | - | U-LWCD | - | U-LWCD | - | U-LWCD | |||
電源線 | UYCP (x1) | UYCP (x2) | |||||||
重量 | 反射:約15.8公斤(顯微鏡鏡架7.4公斤) | ||||||||
反射/透射:約18.3公斤(鏡架7.6公斤) | |||||||||
物鏡 | MPLFLN套裝 | MPLFLN5X, 10X, 20X, 50X, 100X | - | ||||||
BF/DIC/POL/FL觀察 | |||||||||
MPLFLN BD 套裝 | - | MPLFLN5XBD, 10XBD, BD, 50XBD, 100XBD | |||||||
BF / DF / DIC / POL / FL觀察 | |||||||||
MPLFLN-BD, LMPLFLN-BD 套裝 | - | MPLFLN5XBD, 10XBD, LMPLFLN20XBD, 50XBD, 100XBD | |||||||
BF / DF / DIC / POL / FL觀察 | |||||||||
載物臺 (X × Y) | 76毫米x 52毫米 組件 | U-SVRM, U-MSSP | |||||||
同軸左手柄載物臺/ 76(X)×52(Y)毫米,帶扭矩調(diào)節(jié) | |||||||||
100毫米 x 10 0毫米 組件 | U-SIC4R2, U-MSSP4 | ||||||||
大尺寸同軸左手柄載物臺/ 100(X)x 100(Y)毫米,Y軸配有鎖定機構(gòu) | |||||||||
100毫米x 100(G)毫米組件 | U-SIC4R2, U-MSSPG | ||||||||
大尺寸同軸右手柄載物臺/ 100(X)x 100(Y)毫米,Y軸配有鎖定機構(gòu)(玻璃板) | |||||||||
150毫米x 100毫米組件 | U-SIC64, U-SHG, U-SP64 | ||||||||
大尺寸同軸右手柄載物臺/ 150(X)x 100(Y)毫米,帶扭矩調(diào)節(jié),Y軸配有鎖定機構(gòu) | |||||||||
150毫米x 100(G)毫米組件 | U-SIC64, U-SHG, U-SPG64 | ||||||||
大尺寸同軸右手柄載物臺/ 150(X)x 100(Y)毫米,帶扭矩調(diào)節(jié),Y軸配有鎖定機構(gòu)(玻璃板) | |||||||||
選配 | MIX觀察組件* | BX3M-CB, BX3M-HS, U-MIXR, U-MIXRCBL | - | ||||||
DIC* | U-DICR | ||||||||
中間鏡筒 | U-CA, U-EPA2, U-TRU-1-2, U-TRU | ||||||||
濾光片 | U-25ND6, U-25ND25, U-25LBD, U-25LBA, U-25Y48, U-AN360-3, U-AN360P, U-PO3, U-POTP3, U-25IF550, U-25L42, U-25, U-25FR | ||||||||
聚光鏡用濾光片 | 43IF550-W45, U-POT | ||||||||
載物臺板 | U-D6BDRES-S, U-D6RE-ESD-2, U-D6BDRES-ESD, U-5RES-ESD | ||||||||
試樣托架 | U-HRD-4, U-HLD-4, U-HRDT-4, U-HLDT-4 | ||||||||
手柄橡膠 | U-SHG, U-SHGT | ||||||||
*不能與U-5RE-2一起使用。 |
正立金相顯微鏡 上海玖橫儀器有限公司是一家專業(yè)從事儀器儀表研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務的企業(yè)。超聲波探傷儀:(EPOCH 600超聲探傷儀、EPOCH 6LT超聲探傷儀、EPOCH 650超聲探傷儀、EPOCH 1000超聲探傷儀、USM 36超聲探傷儀、USN 60超聲探傷儀、USM go+超聲探傷儀、Ominscan SX相控陣探傷儀、OmniScan MX2相控陣TOFD探傷儀,新款OmniScan MX3全聚焦相控陣超聲波探傷儀);超聲波測厚儀:(27MG超聲波測厚儀、45MG超聲波測厚儀、38DL PLUS超聲波測厚儀、DM5E超聲波測厚儀、CL5超聲波測厚儀、MAGNA-MIKE 8600霍爾效應測厚儀,ETG-100電磁高溫測厚儀);超聲波探頭;定制相控陣探頭;渦流探傷儀:(NORTEC 600渦流探傷儀);硬度計;DR平板探測器:1313DX ,1515DXT-I ,2520DX ,2530HE,4343HE, Dexela 1207 ,Dexela 1313 ,Dexela 2121S ,Dexela CMOS平板探測器 ,XRD 0822 ,XRD 1611 ,XRD 1621 ,XRD 4343RF ,XRD 3025 ,XRpad 4336 ,XRpad 4343 F ,XRpad2 3025 ,XRpad2 4336。內(nèi)窺鏡:(IPLEX NX奧林巴斯內(nèi)窺鏡、IPLEX GX/GT奧林巴斯內(nèi)窺鏡、IPLEX G Lite奧林巴斯內(nèi)窺鏡、IPLEX TX奧林巴斯內(nèi)窺鏡、IPLEX YS奧林巴斯內(nèi)窺鏡、XLGo+工業(yè)視頻內(nèi)窺鏡GE、XL Detect+工業(yè)視頻內(nèi)窺鏡GE新款、UVin專業(yè)紫外視頻內(nèi)窺鏡、);脈沖發(fā)生器:(DRP300替代奧林巴斯的5072PR,5073PR);合金分析儀:(Vanta奧林巴斯手持式合金分析儀、DELTA Professional手持式合金分析儀奧林巴斯、DELTA Element手持式合金分析儀奧林巴斯)等儀器. |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽